设置
语言
比赛显示
科洛科洛 VS 卡托利卡
1-0
上半场 · 18′
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
科洛科洛 2-1 (1-0) 竞赛会 2 0.25赢 大智甲
纽柏莱斯 1-2 (1-1) 科洛科洛 -0.75赢 大智杯
科洛科洛 3-0 (1-0) 蒙特港 赢 大智甲
科洛科洛 6-1 (5-0) 康塞普森 1 1.5赢 大智甲
1 帕勒斯蒂诺 1-1 (0-1) 科洛科洛 -0.75输 小智杯
科洛科洛 0-0 蒙特港 走 -智甲
科金博 5-2 (3-1) 科洛科洛 -0.25输 大智盃
蒙特港 0-1 (0-0) 科洛科洛 -1走 小智盃
科洛科洛 1-0 (1-0) 奧達斯 1走 小智盃
奧達斯 0-0 (0-0) 科洛科洛 -0.75输 小智甲
科洛科洛 1-1 (0-1) 迪康塞普森 1.25输 小智甲
華奇巴托 0-0 (0-0) 科洛科洛 -0.75输 小智甲
科洛科洛 5-1 (2-1) 奧達斯 1.25赢 大智盃
科洛科洛 3-0 (2-0) 艾斯潘諾拉 1.25赢 大智甲
智利大學 1-2 (1-1) 科洛科洛 0.25赢 大智甲
科洛科洛 2-2 (0-0) 希金斯 1输 大智甲
尤尼昂 1-2 (1-0) 科洛科洛 -0.5赢 大智甲
愛華頓比尼亞德爾馬 3-4 (2-2) 科洛科洛 -0.5赢 大智甲
1 科洛科洛 3-1 (0-0) 利馬切 1.25赢 大友誼賽
米倫拿列奧 0-1 (0-0) 科洛科洛 0.25赢 小智盃
科洛科洛 2-2 (1-1) 雷科萊塔體育 1.75输 大智盃
希金斯 4-1 (2-0) 科洛科洛 -0.5输 大智盃
艾斯潘諾拉 0-3 (0-1) 科洛科洛 1 -0.5赢 大智甲
科洛科洛 3-0 (3-0) 科布雷索 1.5赢 大智甲
塞雷那 2-4 (1-1) 科洛科洛 -0.5赢 大智甲
康塞普森 1-2 (0-1) 科洛科洛 -0.5赢 大最近[ 10 ]场 科洛科洛 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
智甲
卡托利卡 3-0 (3-0) 利马切 1赢 大智甲
卡托利卡 1-0 (1-0) 智利大学 -0.25赢 小智甲
1 卡托利卡 1-1 (1-0) 奥达斯 1 0.75输 小智甲
尤尼昂 3-1 (1-1) 卡托利卡 1 -0.5输 大智盃
卡托利卡 0-0 (0-0) 尤尼昂 1 0.75输 小智盃
尤尼昂 1-1 (0-0) 卡托利卡 -0.25输 小智甲
帕勒斯蒂諾 2-3 (1-2) 卡托利卡 -0.25赢 大智甲
愛華頓比尼亞德爾馬 0-1 (0-1) 卡托利卡 0赢 小智甲
卡托利卡 3-2 (2-1) 希金斯 0.5赢 大智甲
科金博 1-2 (1-0) 卡托利卡 0.25赢 大智甲
1 卡托利卡 1-2 (0-0) 紐柏萊斯 0.75输 大自由盃
卡托利卡 0-3 (0-1) 學生隊 0输 大自由盃
學生隊 1-1 (1-0) 卡托利卡 0.75赢 小智甲
卡托利卡 2-0 (0-0) 科布雷索 1.5赢 小智甲
迪康塞普森 3-0 (2-0) 卡托利卡 -0.5输 大智甲
卡托利卡 3-3 (2-0) 塞雷那 1输 大智盃
坎爾托塔 4-0 (1-0) 卡托利卡 1 -1输 大智盃
卡托利卡 2-1 (1-1) 愛華頓比尼亞德爾馬 1走 大智盃
卡托利卡 4-2 (2-1) 坎爾托塔 1.5赢 大智盃
愛華頓比尼亞德爾馬 1-3 (0-3) 卡托利卡 1 -0.5赢 大智盃
1 科皮亞波 0-3 (0-1) 卡托利卡 -0.75赢 大智甲
卡托利卡 5-1 (2-1) 康塞普森 1 1赢 大智聯盃
卡托利卡 5-1 (1-1) 科布雷索 1.25赢 大智甲
華奇巴托 0-3 (0-0) 卡托利卡 -0.25赢 大智聯盃
康塞普森 2-2 (1-2) 卡托利卡 1 -0.5输 大附加賽
1 卡托利卡 3-1 (0-0) 聖馬洛科斯 1.25赢 大附加賽
聖馬洛科斯 3-1 (2-0) 卡托利卡 -0.5输 大最近[ 10 ]场 卡托利卡 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。